Figs
$198.00 – $199.00
Weight
454gm
Ingredients
Dry figs from Afganistan. *STORE UNOPENED AND OPENED BAGS UNDER REFRIGERATION UPON RECEIVING* Packaged in the same facility as peanuts, tree nuts, soy, and milk products.
Nutrition Facts
Serving size 40g (~1.4 oz.)
AMOUNT PER SERVING | ||
---|---|---|
CALORIES | 120 | |
CALORIES FROM FAT | ||
%DV | ||
TOTAL FAT | 0G | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
CHOLESTEROL | 0MG | 0% |
SODIUM | 40MG | 2% |
TOTAL CARBOHYDRATE | 28G | 9% |
Dietary Fiber | 6g | 22% |
Sugars | 22g | |
PROTEIN | 1G | |
VITAMIN A | 0% | |
VITAMIN C | 0% | |
CALCIUM | 6% | |
IRON | 6% |
More Info
Store open or closed under refrigeration for up to 6 months. This item can be frozen.
Approximately 20 pieces per pound.
Country of origin: Afganistan
Reviews
There are no reviews yet.